<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschaeftsfuehrung.org</title>
	<atom:link href="http://www.geschaeftsfuehrung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org</link>
	<description>Das Portal für alle Geschäftsführer &#38; Unternehmer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facility Management im Überblick</title>
		<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org/facility-management/</link>
		<comments>http://www.geschaeftsfuehrung.org/facility-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geschaeftsfuehrung.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsfuehrung.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Facility Management stammt aus dem englischen und bedeutet wortwörtlich übersetzt „Gebäude/Anlagendienstleistung“. Diese Übersetzung lässt schon erahnen welche Dienstleistungen der Begriff in der modernen Immobilienwirtschaft beinhaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsfuehrung.org/facility-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Bilanz bei Frankfurter Buchmesse</title>
		<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org/bilanz-frankfurter-buchmesse/</link>
		<comments>http://www.geschaeftsfuehrung.org/bilanz-frankfurter-buchmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geschaeftsfuehrung.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsfuehrung.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Buchmesse wird nicht nur von den Verlagen als wichtiger Treffpunkt angesehen, auch in diesem Jahr drängten sich wieder mehr als 280.000 Besucher in den Messehallen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsfuehrung.org/bilanz-frankfurter-buchmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine günstige Rechtsschutzversicherung</title>
		<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org/gunstige-rechtsschutzversicherung/</link>
		<comments>http://www.geschaeftsfuehrung.org/gunstige-rechtsschutzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geschaeftsfuehrung.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsfuehrung.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Eine günstige Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten im Falle eines Rechtsstreites bis zu der im Vertrag festgelegten Versicherungssumme. Es werden folgende Kosten übernommen: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsfuehrung.org/gunstige-rechtsschutzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse &amp; die DAX Werte</title>
		<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org/die-boerse-und-die-dax-werte/</link>
		<comments>http://www.geschaeftsfuehrung.org/die-boerse-und-die-dax-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geschaeftsfuehrung.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsfuehrung.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder kann man in den Medien Nachrichten von der Börse hören. In diesem Zusammenhang werden auch verschiedene DAX Werte genannt, es wird über ihre Entwicklung berichtet und spekuliert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsfuehrung.org/die-boerse-und-die-dax-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionen von Managern</title>
		<link>http://www.geschaeftsfuehrung.org/funktionen-von-managern/</link>
		<comments>http://www.geschaeftsfuehrung.org/funktionen-von-managern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geschaeftsfuehrung.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsfuehrung.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Manager haben seit der Finanzkrise einen schlechten Ruf. Sie werden als raffgierig, egoistisch und als nur profitorientiert dargestellt. Doch ist dem wirklich so? Kann ein Manager auf diese Attribute reduziert werden? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsfuehrung.org/funktionen-von-managern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

